Allgemein
| 4 | Stationäre Pflegeeinrichtungen Altenhilfe |
| 2 | Stationäre Pflegeeinrichtungen Behindertenhilfe |
| ca. 380 | Mitarbeiter |
| 1500 | Menschen, die täglich unsere Leistungen in Anspruch nehmen |
Altengerechte und behindertenfreundliche Wohnungen
| 218 | Wohnungen der Paul-Riebeck-Stiftung und der ewia GmbH |
Altenhilfe
stationär
| 4 | Altenpflegeheime |
| 388 | Pflegeplätze insgesamt |
Ambulante und teilstationäre Altenhilfe
| 1 | Begegnungsstätte für Senioren |
| 1 | Ambulanter Pflegedienst (ca. 50 Betreute) |
| 2 | Tagespflegen (25 Plätze) |
| 1 | Beratungsstelle für Menschen mit Demenz (neu!) |
| 147 | Plätze insgesamt |
| 38 | Menschen, die in Wohnungen leben |
| 99 | Plätze Förderwohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung |
| 21 | Plätze in 7 Außenwohnungen für Menschen mit geistiger Behinderung |
| 48 | Plätze Wohnheim für Menschen mit seelischen Behinderungen |
| 17 | Plätze Tagesstätte für Menschen mit seelischen Behinderungen |
| 17 | Plätze Intensiv Betreutes Wohnen |

